Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
ORIENTADOR ESCOLAR | 1 | 25 | 1.273,03 | Rural | E.M.E.F. Valdir Alberton | |
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | 25 | 1.273,03 | Rural | E.M.E.F. Valdir Alberton | |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICA | 1 | 25 | 1.273,03 | Rural | E.M.E.F. Valdir Alberton | |
PROFESSOR DE LETRAS | 1 | 25 | 1.213,03 | Rural | E.M.E.F. Valdir Alberton | |
PROFESSOR DE LETRAS COM ÊNFASE EM INGLÊS E/OU INGLÊS | 1 | 25 | 1.273,03 | Rural | E.M.E.F. Valdir Alberton | |
SUPERVISOR ESCOLAR | 1 | 25 | 1.273,03 | Rural | E.M.E.F. Valdir Alberton | |
7 | |