Cargo |
Vagas |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
AGENTE DE ENDEMIAS | 2 | 40 | 1.411,80 | Urbana | VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SECRETARIA MUN.DE SAÚDE | |
AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR : MOTORISTA | 1 | 40 | 1.159,07 | Urbana/Rural | SAÍDA DA LC 30 ATÉ ESCOLAS URBANA | |
AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR : MOTORISTA | 1 | 40 | 1.159,07 | Urbana/Rural | SAÍDA DA LC-00 TB-54, LC15 ATÉ ESCOLAS URBANAS | |
AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR : MOTORISTA | 1 | 40 | 1.159,07 | Urbana/Rural | SAÍDA DO FINAL DA Lh. C25 ATÉ ESCOLAS URBANAS | |
AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR : MOTORISTA | 1 | 40 | 1.159,07 | Urbana/Rural | SAÍDA DO FINAL DA Lh. C5 A ESQUERDA RO 140 ATÉ ESCOLAS URBANAS | |
AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR : MOTORISTA | 1 | 40 | 1.159,07 | Rural | LINHA C15 TB-30 RO 144 E.M.E.F. Valdir Alberton | |
AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR : MOTORISTA | 1 | 40 | 1.159,07 | Rural | LINHA C10, TB-30 RO 144 E.M.E.F.Valdir Alberton | |
AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR : MOTORISTA | 1 | | 1.159,07 | Rural | SAÍDA DA Lh. C 24, (BR 364) Lh. C01, Lh. C05 ATE E.M.E.B. WALDEMIRO S. MOURA | |
AGENTE SERVIÇO ESCOLAR : AGENTE DE LIMPEZA | 1 | 40 | 1.159,07 | Urbana | E.M.E.I CRIANÇA FELIZ | |
AGENTE SERVIÇO ESCOLAR : AGENTE DE LIMPEZA | 3 | 40 | 1.159,07 | Urbana | E.M.E.F. NELSO ALQUIERI | |
AGENTE SERVIÇO ESCOLAR : MERENDEIRA | 2 | 40 | 1.159,07 | Urbana | E.M.E.I CRIANÇA FELIZ | |
AGENTE SERVIÇO ESCOLAR : MERENDEIRA | 1 | 40 | 1.159,07 | Rural | E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
AUXILIAR EDUCACIONAL | 1 | 40 | 1.534,59 | Urbana | E.M.E.F. NELSO ALQUIERI | |
ODONTÓLOGO | 1 | 40 | 4.647,55 | Urbana | CENTRO ODOTOLOGICO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
ORIENTADOR ESCOLAR | 1 | 25 | 1.764,78 | Rural | E.M.E.B. WALDEMIRO DA SILVA MOURA | |
PROFESSOR DE ARTE | 1 | 40 | 2.823,65 | Urbana | E.M.E.I CRIANÇA FELIZ e E.M.E.F. NELSO ALQUIERI | |
PROFESSOR DE ARTE | 1 | 25 | 1.764,78 | Rural | E.M.E.B. WALDEMIRO DA SILVA MOURA | |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS | 1 | 25 | 1.764,78 | Rural | E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 1 | 25 | 1.764,78 | Rural | E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | 1 | 25 | 1.764,78 | Rural | E.M.E.F. VALDIR ALBERTON/E.M.E.B. WALDEMIRO DA SILVA MOURA | |
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 1 | 25 | 1.764,78 | Rural | E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 1 | 25 | 1.764,78 | Rural | E.M.E.B. WALDEMIRO DA SILVA MOURA | |
PROFESSOR DE PEDAGOGIA | 1 | 25 | 1.764,78 | Urbana | E.M.E.I CRIANÇA FELIZ | |
PROFESSOR DE PEDAGOGIA | 3 | 25 | 1.764,78 | Urbana | E.M.E.F. NELSO ALQUIERI | |
PROFESSOR DE PEDAGOGIA | 1 | 25 | 1.764,78 | Rural | E.M.E.B. WALDEMIRO DA SILVA MOURA | |
PSICOLOGO | 2 | 20 | 1.420,85 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
SUPERVISOR ESCOLAR | 1 | 40 | 2.823,65 | Urbana | E.M.E.I CRIANÇA FELIZ | |
SUPERVISOR ESCOLAR | 1 | 40 | 2.823,65 | Urbana | E.M.E.F. NELSO ALQUIERI | |
SUPERVISOR ESCOLAR | 1 | 25 | 1.764,78 | Rural | E.M.E.F. VALDIR ALBERTON | |
ZELADOR(A) | 1 | 40 | 1.375,60 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
ZELADOR(A) | 1 | 40 | 1.375,60 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
38 | |