Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/09/2020 07:57:29 | 15/09/2020 09:57:05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | encaminho processo para as devidas providencias. |
Unidade Origem: ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Destino: CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Despacho: encaminho processo para as devidas providencias. | |||||
2 | 18/09/2020 08:31:44 | 24/09/2020 10:12:55 | CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | JURIDICO | Encaminho processo para análise e devidas providências. |
Unidade Origem: CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Unidade Destino: JURIDICO Despacho: Encaminho processo para análise e devidas providências. | |||||
3 | 24/09/2020 11:18:47 | 24/09/2020 13:18:13 | JURIDICO | CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | parecer juridico |
Unidade Origem: JURIDICO Unidade Destino: CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Despacho: parecer juridico | |||||
4 | 06/10/2020 08:05:23 | 06/10/2020 11:31:11 | CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | ASSISTÊNCIA SOCIAL | Venho por meio deste, informar que o processo 3-36/2020, que tem como objeto Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de cestas básica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, está liberado para compra. |
Unidade Origem: CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Unidade Destino: ASSISTÊNCIA SOCIAL Despacho: Venho por meio deste, informar que o processo 3-36/2020, que tem como objeto Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de cestas básica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, está liberado para compra. | |||||
5 | 06/10/2020 12:38:39 | 08/10/2020 09:36:12 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTABILIDADE | segue para empenho |
Unidade Origem: ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: segue para empenho | |||||
6 | 08/10/2020 09:37:06 | 08/10/2020 10:39:32 | CONTABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PARA ORDEM DE FORNECIMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: ASSISTÊNCIA SOCIAL Despacho: PARA ORDEM DE FORNECIMENTO | |||||
7 | 09/10/2020 11:36:09 | 13/10/2020 10:31:33 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTABILIDADE | SEGUE PARA EMPENHO |
Unidade Origem: ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA EMPENHO | |||||
8 | 13/10/2020 10:32:42 | 13/10/2020 12:13:52 | CONTABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL | para ordem de fornecimento |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: ASSISTÊNCIA SOCIAL Despacho: para ordem de fornecimento | |||||
9 | 19/10/2020 10:13:55 | 19/10/2020 11:08:25 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROTOCOLO | segue para andamento |
Unidade Origem: ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: segue para andamento | |||||
10 | 23/10/2020 07:35:43 | 23/10/2020 07:40:31 | PROTOCOLO | SEMTAS | para providencias |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SEMTAS Despacho: para providencias | |||||
11 | 23/10/2020 07:53:30 | 23/10/2020 08:40:20 | SEMTAS | CONTABILIDADE | SEGUE PARA EMPENHO |
Unidade Origem: SEMTAS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA EMPENHO | |||||
12 | 23/10/2020 08:45:32 | 23/10/2020 11:05:11 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | para pagamento |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: para pagamento | |||||
13 | 26/10/2020 08:55:51 | 06/11/2020 07:52:07 | TESOURARIA | PROTOCOLO | processo pago |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: processo pago | |||||
14 | 06/11/2020 07:54:27 | 09/11/2020 11:52:40 | PROTOCOLO | CONTABILIDADE | para pagamento |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: para pagamento | |||||
15 | 09/11/2020 11:54:09 | 10/11/2020 12:10:48 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | PARA PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
16 | 11/11/2020 12:38:14 | 20/01/2021 12:25:25 | TESOURARIA | PROTOCOLO | PROCESSO PAGO |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: PROCESSO PAGO | |||||
17 | 20/01/2021 12:25:47 | 21/01/2021 08:21:29 | PROTOCOLO | SEMTAS | PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SEMTAS Despacho: PARA PROVIDENCIAS | |||||
18 | 21/01/2021 08:29:49 | 25/01/2021 08:27:51 | SEMTAS | CONTABILIDADE | encaminhado para empenho |
Unidade Origem: SEMTAS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: encaminhado para empenho | |||||
19 | 25/01/2021 08:33:00 | 25/01/2021 16:27:04 | CONTABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL | para ordem de fornecimento |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: ASSISTÊNCIA SOCIAL Despacho: para ordem de fornecimento | |||||
20 | 29/01/2021 11:37:41 | 29/01/2021 11:40:29 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROTOCOLO | segue para protocolo anexar notas |
Unidade Origem: ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: segue para protocolo anexar notas | |||||
21 | 29/01/2021 11:42:26 | 01/02/2021 10:05:04 | PROTOCOLO | CONTABILIDADE | PARA LIQUIDAR |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: PARA LIQUIDAR | |||||
22 | 01/02/2021 10:08:51 | 12/03/2021 13:03:19 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | PARA PAGAMENTO. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PARA PAGAMENTO. | |||||
23 | 26/03/2021 10:29:05 | 26/03/2021 10:31:27 | TESOURARIA | SEMTAS | processo encaminhado para devidas providências |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMTAS Despacho: processo encaminhado para devidas providências | |||||
24 | 26/03/2021 11:52:11 | 30/03/2021 09:19:58 | SEMTAS | CONTABILIDADE | SEGUE PARA EMPENHOS |
Unidade Origem: SEMTAS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA EMPENHOS | |||||
25 | 30/03/2021 09:41:24 | 31/03/2021 07:54:52 | CONTABILIDADE | SEMTAS | PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMTAS Despacho: PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS | |||||
26 | 31/03/2021 09:03:37 | 31/03/2021 09:26:33 | SEMTAS | CONTABILIDADE | Encaminado para liquidação da nota fiscal nº 000.013.332, devido o cancelamento da nota fisca 000.013.155 e da anulação 48 do referido processo. |
Unidade Origem: SEMTAS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Encaminado para liquidação da nota fiscal nº 000.013.332, devido o cancelamento da nota fisca 000.013.155 e da anulação 48 do referido processo. | |||||
27 | 31/03/2021 09:30:09 | 05/04/2021 11:34:30 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | PARA PAGAMENTO. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PARA PAGAMENTO. | |||||
28 | 22/04/2021 09:19:31 | 22/04/2021 11:12:57 | TESOURARIA | SEMTAS | PROCESSO PAGO |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMTAS Despacho: PROCESSO PAGO | |||||
29 | 03/05/2021 11:46:30 | 03/05/2021 11:48:54 | SEMTAS | CONTABILIDADE | SEGUE NOTA FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO |
Unidade Origem: SEMTAS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE NOTA FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO | |||||
30 | 03/05/2021 11:54:42 | 03/05/2021 15:24:04 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | PARA PAGAMENTO. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PARA PAGAMENTO. | |||||
31 | 06/05/2021 12:15:00 | 13/05/2021 10:55:24 | TESOURARIA | SEMTAS | processo pago |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMTAS Despacho: processo pago | |||||
32 | 18/05/2021 12:11:43 | 18/05/2021 13:07:18 | SEMTAS | CONTABILIDADE | segue para empenho |
Unidade Origem: SEMTAS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: segue para empenho | |||||
33 | 21/05/2021 10:21:07 | 21/05/2021 10:33:31 | CONTABILIDADE | SEMTAS | PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMTAS Despacho: PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS | |||||
34 | 25/05/2021 13:28:45 | 26/05/2021 08:00:09 | SEMTAS | CONTABILIDADE | SEGUE OTA FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO . |
Unidade Origem: SEMTAS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE OTA FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO . | |||||
35 | 26/05/2021 08:02:07 | 27/05/2021 11:17:51 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | PARA PAGAMENTO. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PARA PAGAMENTO. | |||||
36 | 28/05/2021 13:29:06 | 31/05/2021 08:37:19 | TESOURARIA | SEMTAS | processo pago inovação ref. nf. 013701 |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMTAS Despacho: processo pago inovação ref. nf. 013701 | |||||
37 | 14/06/2021 08:34:03 | 23/06/2021 11:31:54 | SEMTAS | CONTABILIDADE | Segue em anexo o relatório de comprovação da entrega de cestas básicas no mês de maio de 2021 - particionado em 3 partes |
Unidade Origem: SEMTAS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue em anexo o relatório de comprovação da entrega de cestas básicas no mês de maio de 2021 - particionado em 3 partes | |||||
38 | 24/06/2021 11:14:02 | 24/06/2021 11:48:36 | CONTABILIDADE | SEMTAS | PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMTAS Despacho: PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS. | |||||
39 | 24/06/2021 12:34:38 | 25/06/2021 07:55:28 | SEMTAS | CONTABILIDADE | segue para empenho |
Unidade Origem: SEMTAS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: segue para empenho | |||||
40 | 28/06/2021 10:18:45 | 28/06/2021 11:14:21 | CONTABILIDADE | SEMTAS | PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMTAS Despacho: PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS. | |||||
41 | 28/06/2021 11:25:21 | 28/06/2021 14:20:50 | SEMTAS | CONTABILIDADE | SEGUE PARA EMPENHO |
Unidade Origem: SEMTAS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA EMPENHO | |||||
42 | 20/07/2021 08:28:21 | 20/07/2021 08:39:11 | CONTABILIDADE | SEMTAS | PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMTAS Despacho: PARA PROVIDENCIAS | |||||
43 | 20/07/2021 09:07:11 | 20/07/2021 09:22:25 | SEMTAS | CONTABILIDADE | SEGUE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SEMTAS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. | |||||
44 | 20/07/2021 09:37:19 | 20/07/2021 13:33:02 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | PARA PAGAMENTO. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PARA PAGAMENTO. | |||||
45 | 22/07/2021 13:00:44 | 27/07/2021 08:54:09 | TESOURARIA | PROTOCOLO | processo pago |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: processo pago | |||||
46 | 27/07/2021 08:54:16 | 27/07/2021 08:57:52 | PROTOCOLO | ASSISTÊNCIA SOCIAL | para providencias |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: ASSISTÊNCIA SOCIAL Despacho: para providencias | |||||
47 | 27/07/2021 09:03:02 | 27/07/2021 11:59:46 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESO PARA EMPENHO |
Unidade Origem: ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESO PARA EMPENHO | |||||
48 | 27/07/2021 12:00:10 | 29/07/2021 10:04:02 | CONTABILIDADE | SEMTAS | PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMTAS Despacho: PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS. | |||||
49 | 29/07/2021 12:38:02 | 30/07/2021 08:40:42 | SEMTAS | CONTABILIDADE | Segue o processo de cestas básicas com o relatório da referente a entrega de julho, para análise e liquidação. |
Unidade Origem: SEMTAS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue o processo de cestas básicas com o relatório da referente a entrega de julho, para análise e liquidação. | |||||
50 | 30/07/2021 08:40:49 | 30/07/2021 10:58:19 | CONTABILIDADE | SEMTAS | PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMTAS Despacho: PARA PROVIDENCIAS. | |||||
51 | 02/08/2021 10:29:14 | 02/08/2021 11:36:22 | SEMTAS | CONTABILIDADE | segue para liquidação e pagamento |
Unidade Origem: SEMTAS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: segue para liquidação e pagamento | |||||
52 | 02/08/2021 11:36:57 | 03/08/2021 11:20:48 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | PARA PAGAMENTO. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PARA PAGAMENTO. | |||||
53 | 04/08/2021 13:13:07 | 20/09/2021 09:30:37 | TESOURARIA | PROTOCOLO | PROCESSO PAGO |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: PROCESSO PAGO | |||||
54 | 20/09/2021 09:30:43 | 20/09/2021 09:32:30 | PROTOCOLO | SEMTAS | ANEXAR NOTAS |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SEMTAS Despacho: ANEXAR NOTAS | |||||
55 | 08/11/2021 16:50:03 | 09/11/2021 10:06:17 | SEMTAS | CONTABILIDADE | Segue em anexo o relatório de entrega de cestas básicas referente ao mês de Outubro |
Unidade Origem: SEMTAS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue em anexo o relatório de entrega de cestas básicas referente ao mês de Outubro | |||||
56 | 19/11/2021 08:01:55 | 19/11/2021 08:21:12 | CONTABILIDADE | SEMTAS | PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMTAS Despacho: PROVIDENCIAS | |||||
57 | 18/01/2022 09:47:24 | 01/02/2022 11:35:25 | SEMTAS | CONTABILIDADE | Segue relatório referente a entrega de cestas básicas no mês de novembro de 2021 |
Unidade Origem: SEMTAS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue relatório referente a entrega de cestas básicas no mês de novembro de 2021 | |||||
58 | 01/02/2022 11:35:30 | 01/02/2022 12:09:47 | CONTABILIDADE | SEMTAS | PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMTAS Despacho: PROVIDENCIAS |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO 1000 CESTAS BASICAS COM KITS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CARÁTER EMERGENCIAL ORIUNDOS DA PANDEMIA DO COVID19.
![]() |
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |